
出典:ゴルフネットワーク
世界の頂点を争う熱く長い戦いが今年も始まります。
8月2日から女子の5大メジャーの一つ「全英リコー女子オープン」が開催されます。会場となるのはイングランドのロイヤルリザム&セントアンズGC。130年以上の伝統がある難コースで全世界から集まる名選手たちがしのぎを削ります。
日本からは鈴木愛、比嘉真美子、成田美寿々らのほか、アメリカツアーを主戦場にしている畑岡奈紗、横峯さくら、上原 彩子も参加。その見どころと注目のポイントについてご紹介します。
2018年の全英リコー女子オープンの詳細

出典:GDO
世界のトップゴルファーが集結します。42回目を迎える全英リコー女子オープンは男子の全英オープンにあたる大会です。
今年は8月2日から8月5日まで、イングランドのロイヤルリザム&セントアンズGCで開催されます。
そもそも全英女子オープンは1976年に第1回大会を開催。94年にはアメリカのPGAツアーに組み込まれ、2001年からはメジャー大会に昇格しました。2007年からは日本の情報機器メーカーであるリコーが冠スポンサーとなり、現在の大会名となりました。
1984年には日本の女子レジェンド・岡本綾子が優勝しています。
開催場所
イングランド・ロイヤルリザム&セントアンズGC
(6番パー4)
(8番パー4)
このコースは男子の全英オープンを11回、全英女子オープンも4回(1998,2003,2006,2009年)開催しており、1886年に創設された名門コースです。
1番ホールがパー3で始まる珍しいレイアウト。コースの右手に鉄道が走っているのも特徴です。コース内には200個ものバンカーがあり、常に正確なショットが求められるコースです。前回、このコースを使用した2009年には、宮里藍が3位タイに入りました。
放送日程
| ・地上波 | 
| テレビ朝日 | 
| 2018年8月2日(木)深夜0:15~(一部地域を除く) | 
| 2018年8月3日(金)深夜0:20~ | 
| 2018年8月4日(土)深夜0:10~ | 
| 2018年8月5日(日)よる11:40~ | 
| ・CS放送 | 
| ゴルフネットワーク | 
| 2018年8月2日(木)19:00~深夜2:00 | 
| 2018年8月3日(金)19:15~深夜2:00 | 
| 2018年8月4日(土)20:15~深夜3:00 | 
| 2018年8月5日(日)20:15~深夜3:00 | 
| (LIVEのみ抜粋) | 
2018年はここに注目!
2017年は韓国のキム・インキョンが最終日1アンダー、通算18アンダーのスコアでメジャー初優勝。日本勢では鈴木愛が通算9アンダーで14位タイの結果となりました。
ディフェンディングチャンピオンのキム・インキョンのほか、今年の全米女子オープンでメジャー2勝目を飾ったタイのアリヤ・ジュタヌガーン、世界ランキング1位で2015年のチャンピオン、朴仁妃(韓国)ら屈指のゴルファーが集います。
日本からは鈴木愛、成田美寿々、比嘉真美子、岡山絵里が出場。さらにアメリカツアーを主戦場とする畑岡奈紗、横峯さくら、上原彩子も参戦します。
↓↓↓全英にも参戦する鈴木愛のドライバーショット、アマチュアにも参考になるポイントを解説します!
近年の優勝者

※過去10年間
出場選手一覧

出典:LPGA
| 名前 | 国籍 | 年齢 | 
| アディティ・アショク | IND | 20 | 
| Agathe Laisne (a) | FRA | 20 | 
| 鈴木愛 | 日本 | 24 | 
| アリー・マクドナルド | アメリカ | 25 | 
| エイミー・オルソン | アメリカ | 26 | 
| エイミー・ヤン | 韓国 | 28 | 
| エンジェル・イェンヌ | アメリカ | 19 | 
| アンジェラ・スタンフォード | アメリカ | 40 | 
| アンナ・ノルドクビスト | スウェーデン | 31 | 
| アン・バン・ダム | オランダ | 22 | 
| アニー・パーク | アメリカ | 23 | 
| アリヤ・ジュタヌガーン | タイ | 22 | 
| アシュリー・バアイ | ロシア | 29 | 
| Astrid Vayson De Pradenne | フランス | 23 | 
| Atthiya Thitikul (a) | タイ | 15 | 
| オースティン・アーンスト | アメリカ | 26 | 
| 上原彩子 | 日本 | 34 | 
| アザハラ・ムニョス | スペイン | 30 | 
| ブリタニー・アルトマーレ | アメリカ | 27 | 
| ブリタニー・ラング | アメリカ | 32 | 
| ブリタニー・リンシコム | アメリカ | 32 | 
| ブロント・ロー | イングランド | 23 | 
| ブルック・ヘンダーソン | カナダ | 20 | 
| カミラ・レナース | スウェーデン | 30 | 
| カルロタ・シガンダ | スペイン | 28 | 
| キャロライン・ヘッドウォール | スウェーデン | 29 | 
| Caroline Inglis | アメリカ | 24 | 
| キャロライン・マッソン | ドイツ | 29 | 
| ケイシー・ダニエルソン | アメリカ | 23 | 
| カトリオナ・マシュー | スコットランド | 48 | 
| セリーヌ・ボウター | フランス | 24 | 
| チャーリー・ハル | イングランド | 22 | 
| チェラ・チェ | 韓国 | 27 | 
| クリスティーネ・ヴォルフ | オーストリア | 29 | 
| クリスティ・カー | アメリカ | 40 | 
| ダニエル・カング | アメリカ | 25 | 
| エマ・タリー | アメリカ | 24 | 
| 岡山絵里 | 日本 | 22 | 
| ジ・ウンヒ | 韓国 | 32 | 
| フロレンティナ・パーカー | イングランド | 29 | 
| ジョージア・ホール | イングランド | 22 | 
| ハナー・グリーン | オーストラリア | 21 | 
| パク・ヒヨン | 韓国 | 31 | 
| ホーリー・クライバーン | イングランド | 27 | 
| チョ・ヘジン | 韓国 | 18 | 
| キム・ヒョジュ | 韓国 | 22 | 
| チョン・インジ | 韓国 | 23 | 
| パク・インビ | 韓国 | 29 | 
| キム・インギョン | 韓国 | 30 | 
| ジャクイ・コンコリーノ | アメリカ | 30 | 
| ジェーン・パーク | アメリカ | 31 | 
| ジェイ・マリエ・グリーン | アメリカ | 24 | 
| ジェニファー・ソング | アメリカ | 28 | 
| ジェニー・ハグラン | スウェーデン | 25 | 
| ジェニー・シン | 韓国 | 25 | 
| イ・ジョンウン5 | 韓国 | 29 | 
| ジェシカ・コーダ | アメリカ | 25 | 
| コ・ジンヨン | 韓国 | 23 | 
| ジョディー・エワート・シャドフ | イングランド | 30 | 
| ジュリア・エングストーム | スウェーデン | 17 | 
| Kanyalak Preedasuttijit | タイ | 20 | 
| キャロリン・ランパート | ドイツ | 23 | 
| カリー・ウェブ | オーストラリア | 43 | 
| キャサリン・カーク | オーストラリア | 36 | 
| ケイティー・ブルネット | アメリカ | 26 | 
| クララ・スピルコバ | チェコ | 23 | 
| クリス・タミュリス | アメリカ | 37 | 
| キリエ・ヘンリー | スコットランド | 31 | 
| ローラ・デービース | イングランド | 54 | 
| レオニー・ハーム | ドイツ | 21 | 
| レキシー・トンプソン | アメリカ | 23 | 
| リンディー・ダンカン | アメリカ | 27 | 
| リゼット・サラス | アメリカ | 28 | 
| リディア・コ | ニュージーランド | 21 | 
| リン・カールソン | スウェーデン | 24 | 
| マデレーン・サグストーム | スウェーデン | 25 | 
| 比嘉真美子 | 日本 | 24 | 
| マライア・スタックハウス | アメリカ | 24 | 
| マリアホ・ウリベ | コロンビア | 28 | 
| マリアンヌ・スカープノード | ノルウェー | 32 | 
| マリナ・アレックス | アメリカ | 27 | 
| メーガン・カン | アメリカ | |
| メガン・マクラーレン | イングランド | 24 | 
| イ・ミヒャン | 韓国 | 25 | 
| M・J・ハー | 韓国 | 28 | 
| ミシェル・ウィー | アメリカ | 28 | 
| ミンジー・リー | オーストラリア | 22 | 
| イ・ミリム | 韓国 | 27 | 
| 成田美寿々 | 日本 | 25 | 
| モ・マーティン | アメリカ | 35 | 
| モリヤ・ジュタヌガーン | タイ | 23 | 
| 畑岡奈紗 | 日本 | 19 | 
| ネリー・コーダ | アメリカ | 19 | 
| Noemi Jimenez Martin | スペイン | 24 | 
| オリビア・コワン | ドイツ | 21 | 
| ペルニラ・リンドベリ | スウェーデン | 31 | 
| フェービー・ヤオ | タイ | 25 | 
| ポルナノン・ファトラム | タイ | 28 | 
| レベッカ・アーティス | オーストラリア | 29 | 
| ライアン・オウトゥール | アメリカ | 31 | 
| 横峯さくら | 日本 | 32 | 
| サンドラ・ガル | ドイツ | 33 | 
| サラ・ジェーン・スミス | オーストラリア | 34 | 
| サラ・ケンプ | オーストラリア | 32 | 
| キム・セヨン | 韓国 | 25 | 
| 馮珊珊 | 中国 | 28 | 
| Sherman Santiwiwatタイnaphong | タイ | |
| シルビア・バノン | スペイン | 25 | 
| ソフィア・スチュワート | アメリカ | 22 | 
| リュ・ソンヨン | 韓国 | 28 | 
| スヒョン・オ | オーストラリア | 22 | 
| パーク・サング・ジヒョン | 韓国 | 24 | 
| アン・ソンジュ | 韓国 | 30 | 
| テレサ・ルー | 台湾 | 30 | 
| Valdis Jonsdottir | アイスランド | 28 | 
| Wei-ling Hsu | タイ | 23 | 
| Wichanee Meechai | タイ | 25 | 
| リン・シユー | 中国 | 22 | 
| ヤニ・ツェン | タイ | 29 | 
| Yu Liu | 中国 | 
大会の特徴は?

会場が持ち回りとなっているため、上位争いのスコアはコースによって変動してきます。しかしながら、本大会では、イングランドのリンクスコースを使用するため海からの風は強く毎年、攻略を難しくしていることは間違いありません。
メジャー昇格後に同コースで開催されたときの優勝スコアは10アンダー(2003年/アニカ・ソレンスタム)、7アンダー(2006年/シェリー・スタインハウアー)、3アンダー(2009年/カトリーナ・マシュー)となっています。その厳しい条件の中でもトータルで大きく崩れずにスコアを伸ばしていけるかがポイントになるでしょう。
また、近年は韓国や台湾勢の台頭が目立ち、過去10年でアジア出身の選手が計7回、タイトルを獲得しています。日本の選手たちもどれだけ多くが存在感を見せられるか、一層の奮起にも期待したいところです。
賞金総額は?
全英リコー女子オープンの賞金総額は320万ドル(約3億5500万円)となっています。
↓↓↓全英リコー女子オープンにも出場、レキシー・トンプソンの圧巻のスイングについて紹介しています!
まとめ
世界のトップ女子プロゴルファーが頂点を目指して白熱のプレーを繰り広げる「全英リコー女子オープン」の見どころをご紹介しました。
日本から参戦する鈴木愛、比嘉真美子、成田美寿々らがどこまで上位に食い込んでくるか、そしてアメリカで自身を磨き圧倒的な成長を見せている畑岡奈紗のプレーからも目が離せません。8月2日、熱戦の初日がいよいよ幕を開けます。


















