出典:acfchefsdecuisinestlouis.org
今、世界で一番強いプロゴルファーは誰か? 男子プロのナンバー1を決める大会が始まります。
2018年の全米プロゴルフ選手権が8月9日から開催されます。毎年8月に実施されるこの大会は、世界からえりすぐりのプロゴルファーが集結。挑戦意欲をかき立てるコースで真夏のホットな戦いを繰り広げます。
昨年優勝したのはジャスティン・トーマス。日本勢では松山英樹が最後まで優勝争いに絡みましたが、惜しくも栄冠には手が届きませんでした。今年は日本から6名が参戦。世界でも屈指のスターが集う中どこまで存在感を見せられるかも注目です。
今年の全米プロ、見どころをご紹介します!
目次
2018年全米プロゴルフ選手権詳細
出典:Golf Tribune
第100回全米プロゴルフ選手権が8月9日(木)~8月12日(日)までアメリカ・ミズーリ州のベルリーブ・カントリークラブで行われます。
2019年からは開催時期を5月に変更。今後、さらなる変更の可能性もありますが、真夏に開催される大会としては今回が最後となります。100回目、記念の大会でいったん大きな節目を迎える形となりました。
開催場所
ベルリーブ・カントリークラブ(アメリカ・ミズーリ州セントルイス)
7316ヤード・パー70
1897年に創立したビルリーブカントリークラブはセントルイス郊外のタウン&カントリーにあるコースです。伝統あるゴルフ場で、セントルイスにおいて「もっとも由緒ある4つのコース」の一つと言われています。
このコースでは1965年に全米オープンを開催、全米プロも1992年に開催されました。また、2013年には井戸木鴻樹プロが全米シニアプロ選手権で優勝、日本人として初のメジャー優勝を成し遂げたコースでもあります。
450ヤードを超えるパー4のホールが6つあり、もっとも長いのは左ドッグレッグになる10番ホール、519ヤードのパー5です。コースには大きなクリークがあり、常に正確なショットが要求されます。また、グリーンは起伏が大きくアイアンショットの精度、パッティングのスキルも試されるコースです。
放送日程
・地上波&BS放送 フジテレビ系列
8月10日(金) BSフジ午前5:00~9:00(生中継)午後5:00~6:55(第1日ハイライト) |
8月11日(土) BSフジ午前5:00~9:00(生中継)午後4:00~5:55(第2日ハイライト) |
8月12日(日) フジテレビ午前4:45~8:25(生中継)BSフジ午後9:00~10:55(第3日ハイライト) |
8月13日(月) フジテレビ午前3:05~8:00(生中継・延長対応あり)BSフジ午後5:00~6:55 |
・CS放送 ゴルフネットワーク
8月10日(金)午前2:00~午前9:00(生中継) |
8月11日(土)午前2:00~午前9:00(生中継) |
8月12日(日)午後11:00~午前8:00(生中継) |
8月13日(金)午後11:00~午前8:00(生中継) |
2018年はここに注目!
出典:ゴルフネットワーク
何といっても注目は松山英樹です。昨年は日本人男子初の4大メジャー制覇までわずかに手が届きませんでした。
昨年の全米プロ、松山英樹は2日目に64とこの日のベストスコアをたたきだしてトップに並びます。3日目は2つスコアを落として通算6アンダー。それでも首位と1打差の2位タイと、絶好の位置につけて最終日を迎えます。
最終日の前半9ホールは一つスコアを伸ばして折り返し。11番から3連続ボギーと苦しみますが、14番、15番で連続バーディを奪って踏みとどまります。
しかしながら、16番では右のラフに打ち込み、18番ではティーショットが左のクリークへ。両ホールともボギーで通算5アンダー、5位タイの成績に終わりました。
この年の全米プロで優勝したのは最終日に3つスコアを伸ばして通算8アンダーとしたジャスティン・トーマスでした。
松山英樹は終了後のインタビューで悔し泣き、何度もタオルで涙をぬぐっていました。あれから1年、いざ雪辱のとき。100回記念大会で頂点を狙います。
出場選手一覧
出典:ゴルフネットワーク
選手名 | 国籍 | 年齢 | 過去の成績 |
J.Jスパン | アメリカ | 27 | 初 |
J・B・ホルムズ | アメリカ | 36 | 24位 |
アーロン・ワイズ | アメリカ | 22 | 初 |
アダム・スコット | オーストラリア | 38 | 3位タイ |
アダム・ハッドウィン | カナダ | 30 | 予選落ち |
アドリアン・オタゲイ | スペイン | 25 | 初 |
アニルバン・ラヒリ | インド | 31 | 5位タイ |
アレキサンダー・ビョーク | スウェーデン | 28 | 初 |
アレクサンダー・ノレン | スウェーデン | 36 | 34位タイ |
アレクサンダー・レビー | フランス | 28 | 14位タイ |
アンディー・サリバン | イングランド | 32 | 49位タイ |
アンドリュー・ランドリー | アメリカ | 30 | 初 |
イアン・ポールター | イングランド | 42 | 3位タイ |
池田勇太 | 日本 | 32 | 33位タイ |
今平周吾 | 日本 | 25 | 初 |
イム・スンガイ | 韓国 | 20 | |
ウェッブ・シンプソン | アメリカ | 32 | 13位タイ |
エディー・ペッパーエル | イングランド | 27 | 予選落ち |
エミリアーノ・グリジョ | アルゼンチン | 25 | 13位タイ |
オースティン・クック | アメリカ | 27 | 初 |
オマー・ウレスティ | アメリカ | 49 | 73位タイ |
オリー・シュニーダージャンズ | アメリカ | 25 | 初 |
カイル・スタンリー | アメリカ | 30 | 予選落ち |
キーガン・ブラッドリー | アメリカ | 32 | 優勝 |
キム・ミーン・ホイ | 韓国 | 26 | 初 |
キャメロン・スミス | オーストラリア | 24 | 25位タイ |
キラデク・アフィバーンラト | タイ | 29 | 25位タイ |
クライグ・ボウデン | アメリカ | 50 | 初 |
クリス・ウッド | イングランド | 30 | 33位タイ |
クリス・ストラウド | アメリカ | 36 | 9位タイ |
クレイグ・ホックヌル | オーストラリア | 43 | |
ゲイリー・ウッドランド | アメリカ | 34 | 12位タイ |
ケビン・キズナー | アメリカ | 34 | 7位タイ |
ケビン・チャペル | アメリカ | 32 | 13位タイ |
ケビン・ナ | 韓国 | 34 | 10位タイ |
小平智 | 日本 | 28 | 48位タイ |
ザック・ジョンソン | アメリカ | 42 | 3位タイ |
ザンダー・ショーフェル | アメリカ | 24 | 予選落ち |
シーン・マッカーシー | アメリカ | 46 | |
シェ・リービー | アメリカ | 36 | 22位タイ |
ジェイソン・シミュール | アメリカ | 46 | |
ジェイソン・ダフナー | アメリカ | 41 | 優勝 |
ジェイソン・ハンセン | アメリカ | 39 | |
ジェイミー・ラブマーク | アメリカ | 30 | 33位タイ |
シェイン・ローリー | アイルランド | 31 | 46位タイ |
ジェーソン・デイ | オーストラリア | 52 | 優勝 |
ジェームス・ハーン | アメリカ | 36 | 13位タイ |
ジミー・ウォーカー | アメリカ | 39 | 優勝 |
ジム・フューリク | アメリカ | 48 | 2位 |
シャール・シュワーツェル | 南アフリカ | 33 | 12位タイ |
ジャスティン・トーマス | アメリカ | 25 | 優勝 |
ジャスティン・ハーディングス | 南アフリカ | 32 | |
ジャスティン・ローズ | 南アフリカ | 38 | 3位タイ |
シャブハンカー・シャーマ | インド | 22 | 初 |
ジュリアン・スリ | アメリカ | 27 | 初 |
ジョアキン・ニーマン | チリ | 19 | 初 |
ショウン・ミチール | アメリカ | 49 | 優勝 |
ジョージ・カンピージョ | スペイン | 32 | 初 |
ジョーダン・スピース | アメリカ | 25 | 2位 |
ジョーダン・スミス | イングランド | 25 | 9位タイ |
ショーン・ウォーレン | アメリカ | 33 | |
ジョナサン・ベガス | ベネズエラ | 33 | 22位タイ |
ジョン・デーリー | アメリカ | 52 | 優勝 |
ジョン・ラーム | スペイン | 23 | 58位タイ |
スコット・ピアシー | アメリカ | 39 | 5位タイ |
スコット・ブラウン | アメリカ | 35 | 13位タイ |
スチュワート・シンク | アメリカ | 45 | 3位タイ |
セルヒオ・ガルシア | スペイン | 38 | 2位タイ |
タイガー・ウッズ | アメリカ | 42 | 優勝 |
ダスティン・ジョンソン | アメリカ | 34 | 5位タイ |
ダニー・ウィレット | イングランド | 30 | 40位タイ |
ダニー・バリン | アメリカ | 36 | |
ダニエル・バーガー | アメリカ | 25 | 73位タイ |
チェッソン・ハードリー | アメリカ | 31 | 61位タイ |
チャーリー・ホフマン | アメリカ | 41 | 40位タイ |
チャールズ・ハウウェル3世 | アメリカ | 39 | 10位タイ |
ディラン・フリテリ | 南アフリカ | 28 | 63位タイ |
ティレル・ハットン | イングランド | 26 | 10位タイ |
デービス・ラブ3世 | アメリカ | 54 | 優勝 |
テッド・ポッター・ジュニア | アメリカ | 34 | 予選落ち |
デビッド・マティット | アメリカ | 35 | |
トーマス・ピーターズ | ベルギー | 26 | 86位 |
トーマス・ビヨン | デンマーク | 47 | 2位タイ |
時松隆光 | 日本 | 24 | 初 |
トニー・フィノー | アメリカ | 28 | 10位タイ |
トミー・フリートウッド | アメリカ | 27 | 61位タイ |
トルビョルン・オルセン | デンマーク | 28 | 27位タイ |
トロイ・メリット | アメリカ | 32 | 54位タイ |
ニック・ワトニー | アメリカ | 37 | 12位タイ |
パット・ペリッツ | アメリカ | 42 | 6位タイ |
パットン・キザー | アメリカ | 32 | 49位タイ |
バッバ・ワトソン | アメリカ | 39 | 2位 |
パトリック・カントレー | アメリカ | 26 | 33位タイ |
パトリック・リード | アメリカ | 27 | 2位タイ |
パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 46 | 優勝 |
ハン・スンス | 韓国 | 31 | |
ピーター・ウイエレイン | アメリカ | 28 | 予選落ち |
ビジェイ・シン | フィジー | 55 | 優勝 |
ビリー・ホースケル | アメリカ | 31 | 25位タイ |
ビル・ハイス | アメリカ | 36 | 12位タイ |
フィル・ミケルソン | アメリカ | 48 | 優勝 |
ブライアン・ゲイ | アメリカ | 46 | 20位タイ |
ブライアン・スモック | アメリカ | 45 | |
ブライアン・ハーマン | アメリカ | 31 | 13位タイ |
ブライス・ガーネット | アメリカ | 34 | 初 |
ブライソン・デチャムボー | アメリカ | 24 | 33位タイ |
フランチェスコ・モリナリ | イタリア | 35 | 2位タイ |
ブランデン・グレース | 南アフリカ | 30 | 3位 |
ブラント・スネデカー | アメリカ | 37 | 12位タイ |
ブランドン・ストーン | 南アフリカ | 25 | 予選落ち |
ブルックス・ケプカ | アメリカ | 28 | 4位タイ |
ブレンダン・スティール | アメリカ | 35 | 12位タイ |
ベン・カーン | アメリカ | 24 | |
ヘンリク・ステンソン | スウェーデン | 42 | 3位 |
ボウ・ホスラー | アメリカ | 23 | 初 |
ポール・ケーシー | イングランド | 41 | 10位タイ |
ポール・ダン | アイルランド | 25 | 初 |
ポール・ブロードハースト | イングランド | 52 | 予選落ち |
ボブ・ソワーズ | アメリカ | 50 | 予選落ち |
マーク・レイッシュマン | オーストラリア | 34 | 12位タイ |
マーティー・ジェルソン | アメリカ | 37 | |
マイケル・ブロック | アメリカ | 42 | |
マイケル・ロレンゾ・ベラ | フランス | 33 | 初 |
マシュー・フィッツパトリック | イングランド | 23 | 49位タイ |
マット・ウォーレス | イングランド | 28 | 初 |
マット・クーチャー | アメリカ | 40 | 7位タイ |
マット・ドビンズ | アメリカ | 40 | |
マット・ボルケー | アメリカ | 41 | |
松山英樹 | 日本 | 26 | 4位タイ |
マルティン・カイマー | ドイツ | 33 | 優勝 |
ミッコー・コーホーエン | フィンランド | 38 | 初 |
宮里優作 | 日本 | 38 | 初 |
ヨハン・コック | 南アフリカ | 38 | |
ライアン・アーマー | アメリカ | 42 | 初 |
ライアン・バーミアー | アメリカ | 40 | |
ライアン・フォックス | ニュージーランド | 31 | 54位タイ |
ライアン・ムーア | アメリカ | 35 | 9位タイ |
ラッセル・ノックス | スコットランド | 33 | 22位タイ |
ラッセル・ヘンレイ | アメリカ | 29 | 12位タイ |
ラファエル・カブレラ・ベロ | スペイン | 34 | 29位タイ |
リー・ウエストウッド | イングランド | 45 | 3位タイ |
リッキー・ファウラー | アメリカ | 29 | 3位タイ |
リッチ・バーベリアン | アメリカ | 30 | |
リッチ・ビーム | アメリカ | 47 | 優勝 |
ルイ・ウーストハイゼン | 南アフリカ | 35 | 2位タイ |
ルーク・リスト | アメリカ | 33 | 予選落ち |
ロス・フィッシャー | イングランド | 37 | 19位タイ |
ロリー・マキロイ | 北アイルランド | 29 | 優勝 |
安秉勲 | 韓国 | 26 | 28位タイ |
金シウ | 韓国 | 23 | 予選落ち |
李昊桐 | 中国 | 22 | 予選落ち |
梁容銀 | 韓国 | 46 | 優勝 |
海外の注目選手一覧
出典:ゴルフネットワーク
ジャスティン・トーマス(2017年優勝) |
ロリー・マキロイ(2012年、2014年に優勝) |
タイガー・ウッズ(1999年・2000年に連覇、2006年・2007年に連覇と合計4回優勝) |
ダスティン・ジョンソン(RBCカナディアンオープンで今季3勝目、世界ランキング1位) |
ブルックス・ケプカ(世界ランキング4位、2018年全米オープン優勝) |
フランチェスコ・モリナリ(2017年全米プロ2位タイ、2018年全英オープン優勝) |
ジャスティン・ローズ(世界ランキング2位、2018年全英オープン2位) |
国内出場選手と出場回数
出典:プロギア
松山英樹(6年連続6回目)
小平智(2年連続2回目)
池田勇太(3年連続5回目)
今平周吾(初)
宮里優作(初)
時松隆光(初)
全米プロゴルフ選手権とは
出典:ゴルフネットワーク
これまで毎年8月、開催する地区を変える「サーキット方式」で実施されてきた大会です。アマチュアは参加できず、プロが頂点の座をかけてしのぎを削る大会となっています。
メジャー大会は開催されるコースが持ち回りのものもありますが、それぞれに大きな特徴があります。全英オープンはリンクスコース特有の強い風と変わりやすい天候、そしてポットバンカーが立ちはだかります。マスターズはもともとある地形を生かしたコースが特徴です。
全米オープンは狭いフェアウェイと超ハードなグリーンコンディションが選手たちを待ち受け、攻略がとても難しいことで知られています。
全米プロは、プロたちの挑戦心を駆り立て、実力が伯仲する戦いをさらに盛り上げるようなセッティングがされることが大きな特徴です。たとえばパー4のホールでティーを前に出して、選手によっては1オンを狙えるようにするようなセッティングです。
さらに2016年には最終日のピン位置をファン投票で決め、トーナメントをより盛り上げるような仕掛けもされました。
プロがさらにチャレンジをしやすくし、見ている側もそれを楽しめる。そんな楽しい演出が全米プロには施されています。
全米プロと他メジャーの違い
出典:PGA TOUR
他のメジャー大会と全米プロの違いは、「プロ」のトップを決める大会、という点です。まず、4大メジャーで唯一、プロしか参加できません。
マスターズは一定の出場資格が定められていますが、招待された選手のみが出場する大会です。全米オープン、全英オープンは世界各地で開催される予選会を突破すれば出場可能となっています。
見方を変えれば、マスターズは主催者側から招待されれば出場でき、全英オープンと全米オープンは予選会のときに好調であればエントリーすることが可能となっています。
一方で全米プロは過去の優勝者など比較的少ない項目をもとに出場する選手を決めていき、残った枠は世界ランキング、アメリカツアーのランキングの上位から割り当てていきます。
そのため、大会が始まるタイミングで「もっとも調子がよく」「結果も残している」「プロ選手」が参加することになります。全米プロは実力がある選手がそろい、分厚い層の選手たちが激しく競い合う大会となっているのです。
賞金総額は?
2018年の全米プロゴルフ選手権の賞金総額は1050万ドル(日本円で約11億6600万円)、優勝賞金は約2億1000万円です。
今年の全米プロゴルフ選手権は日本から過去最多タイの6名が参戦します。並みいる強豪と渡り合い、どれだけの選手が上位に進出できるか、そして優勝争いにどれほどからめるかどうか、とても楽しみです。今年最後のメジャー大会。世界屈指の選手たちのスーパープレーにも期待しましょう!